AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Pacatuba EC U20 | เสมอ | อีตาเรมา อีซี ยู 20 | Pacatuba EC U20 | เสมอ | อีตาเรมา อีซี ยู 20 | |
![]() | 18.74% | 37.92% | 43.34% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
![]() | 84.56% | 62.64% | 52.8% | 84.56% | 62.64% | 52.8% |
![]() | 40.61% | 30.94% | 28.45% | 81.22% | 61.88% | 56.91% |
![]() | 57.35% | 68.96% | 73.7% | 85.31% | 62.09% | 52.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.55 |
3.80 3.80 |
5.00 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.85 0.85 |
1.73 1.57 |
3.50 3.75 |
4.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.57 |
3.80 3.80 |
4.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.00 1.00 |
0.75 0.77 |
1.70 1.59 |
3.45 3.80 |
3.90 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
4.00 3.85 |
5.00 5.00 |
ปาคาตูบา อีซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีตาเรมา อีซี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |